Mini Shell
cpu 649619053 6657223 210470390 438897549 10761773 0 6091575 295283 0 0
cpu0 40840314 407530 13110776 27117832 982965 0 300928 17771 0 0
cpu1 40500978 407270 13132439 27606184 821731 0 233924 17775 0 0
cpu2 40817736 401619 13124663 27446788 727171 0 189862 17351 0 0
cpu3 40828955 402250 13107331 27520982 670617 0 172263 17264 0 0
cpu4 40790499 393432 13104044 27610951 634355 0 155243 17220 0 0
cpu5 37929173 530455 13481325 27990539 467716 0 2098758 23336 0 0
cpu6 41225766 414060 13138765 27251261 484930 0 106987 18078 0 0
cpu7 41094639 419911 13127882 27393494 489354 0 112756 17662 0 0
cpu8 41038050 417513 13100890 27492666 487390 0 115906 17549 0 0
cpu9 40717095 407757 13047378 27270266 474491 0 769493 19489 0 0
cpu10 41009002 403586 13082183 27572358 482385 0 121828 17266 0 0
cpu11 40947598 399500 13086724 27635539 480904 0 125496 17233 0 0
cpu12 40889871 409953 13086508 27694164 478551 0 119143 17210 0 0
cpu13 40894856 398619 13080107 27697670 485451 0 120184 17307 0 0
cpu14 40819329 396148 13109766 27742775 490124 0 117311 17048 0 0
cpu15 39275183 447615 13549599 25854070 2103632 0 1231485 25717 0 0
intr 21766051287 48 9 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 15 0 810779 810966 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1293051624 0 1506047 998661045 0 987582506 4564 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ctxt 20569813767
btime 1772795092
processes 476428494
procs_running 39
procs_blocked 0
softirq 16318935423 1 812775075 538 2033802604 1292432354 0 127543171 724419051 825363 2737202674
Zerion Mini Shell 1.0