Mini Shell
sk Eth Pid Groups Rmem Wmem Dump Locks Drops Inode
0000000000000000 0 898 00020ff8 0 0 0 2 0 23936
0000000000000000 0 0 00000000 0 0 0 2 0 11
0000000000000000 0 2354 00000110 0 0 0 2 0 26279
0000000000000000 4 0 00000000 0 0 0 2 0 14338
0000000000000000 6 0 00000000 0 0 0 2 0 14339
0000000000000000 7 0 00000000 0 0 0 2 0 13413
0000000000000000 9 828 00000000 0 0 0 2 12 1348
0000000000000000 9 0 00000000 0 0 0 2 0 16
0000000000000000 9 1 00000000 0 0 0 2 0 31942
0000000000000000 10 0 00000000 0 0 0 2 0 10637
0000000000000000 11 0 00000000 0 0 0 2 0 32
0000000000000000 12 0 00000000 0 0 0 2 0 21971
0000000000000000 15 4002777923 00000002 0 0 0 2 0 83250816
0000000000000000 15 1 00000002 0 0 0 2 0 31935
0000000000000000 15 2406010530 00000001 0 0 0 2 0 26783
0000000000000000 15 287493 00000002 0 0 0 2 0 83250814
0000000000000000 15 0 00000000 0 0 0 2 0 20
0000000000000000 15 2658775608 00000002 0 0 0 2 0 83250815
0000000000000000 16 0 00000000 0 0 0 2 0 40
0000000000000000 18 0 00000000 0 0 0 2 0 35
0000000000000000 20 0 00000000 0 0 0 2 0 40099
Zerion Mini Shell 1.0